WLB-320DF-BLACK 2-Zonen Weinkühlschrank | 160cm | 68 Flaschen
- Hochwertiges, in Schwarz lackiertes Metallgehäuse
- Unschlagbare Optik, fügt sich nahtlos in Ihr Wohnzimmer oder Büro ein
- Mit edlen Buchenholz-Teleskopauszugen für gemische Flaschengrössen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lieferzeit | Auf Lager: 5-15 Tage |
|---|---|
| Temperaturzonen | 2 |
| Außenmaße (H/B/T) | 1600 x 530 x 485 mm |
| Geräuschpegel | 41 dB(A) Schallschluck-Empfehlung |
| Energieverbrauch pro Tag | 0,408 kWh (ca.) |
| Nettogewicht | 79 kg |
| Form des Gerätes | Freistehend |
| Garantie | 5 Jahre (AWB) |
| Flaschenkapazität (Bordeaux Größe, alle Auszüge eingesetzt) | 68 |
|---|---|
| Transportgewicht | 92 kg |
| Luftfeuchtigkeit | Empfehlung 50-70% |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Klimaklasse | SN-T |
| Volumen | 190 l |
| Temperaturbereich obere Zone | 5 °C - 20 °C |
| Temperaturbereich unteres Kühlfach | 5 °C - 20 °C |
| Temperaturbereich | 5°C - 20°C | 5°C - 20°C |
| Optimale Nutzung | Temperierung und Lagerung |
|---|---|
| Benutzeroberfläche | 2 digitale Anzeigen (Soll- und Ist-Temperatur) |
| Ventilatoren | Leistungsstarke, geräuscharme ventilatortechnologie |
| Kompressor | Embraco Fullmotion (drehzahlgesteuert) |
| Kältemittel | R600a (umweltfreundlich) |
| Kühlsystem | Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung |
| Abtaufunktion | Automatisch |
| Platz für überformatige Flaschen (z.B. 1,5 ltr. Magnum, 3 ltr.) | Auf oberster und unterster Ebene |
| Heizung | Leistungsstarke Winter-Heizfunktion (*Im Heizbetrieb können temperatur- und Feuchtigkeitswerte vom eingestelltem Wert abweichen) |
| Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität) | Ja |
| Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall) | Ja |
| Kondenswasser-Behälter | Ja |
| Akustischer Temperaturalarm | Ja |
| Akustischer Alarm bei offener Tür | Ja |
| Vibrationsfreier Einbau | Ja |
| Kippschutz | Ja |
| Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen | Ja |
| Lieferbedingungen | Hier nachlesen |
|---|---|
| Länge des Netzkabels | 1,5 |
| Label | User Manual WLB-320DF |
|---|---|
| Beschreibung | The manual applies to the WLB-320DF models of the SWISSCAVE wine cooler series. |
| Typ | |
| Größe | 1.7 MB |
| Download |
| Label | Loading View WLB-320DF |
|---|---|
| Beschreibung | The Loading View illustrates the optimal arrangement of wine bottles inside the SWISSCAVE WLB-320DF wine cooler. |
| Typ | |
| Größe | 481.2 KB |
| Download |
Visuelle Elemente & Verarbeitungsdetails
Außengestaltung
| Gehäuse | Schwarz beschichtetes Stahlblech |
|---|---|
| Tür-Verglasung | Ganzflächige, UV-abweisende Doppelglastür |
| Türschloss | Ja |
| Türanschlag | Rechts |
| Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links) | Ja |
| Verpackungsmaße (H/B/T) | 1645 x 580 x 570 mm |
Innenausstattung
| Beleuchtung des Kühlraumes | Rundumausleuchtung in Weiss, Blau, Amber (umschaltbar) |
|---|---|
| Schalter für Beleuchtung | Ja |
| Anzahl Tablare total | 10 |
| Material der Tablare | Buchenholz |
| Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge | Ja |
| Innenverkleidung | Schwarz PUR |
| Metall-Zierblenden | Zierblenden in gebürstetem eloxiertem Aluminium in 5 Farben erhältlich |
Kundenbewertungen
-
Ich wurde vor Ort super beraten. schnelle Lieferung.
-
Great
-
bin mit dem Kühlschrank zufrieden
-
Passt perfekt in unser Wohnzimmer, DANKE swisscave