WL320DF-WHITE Cave à vin double zone | 160cm | 68 bouteilles
- Boîtier métallique de haute qualité, laqué en blanc
- Aspect imbattable, s'intègre parfaitement dans votre salon ou votre bureau
- Avec coulisses télescopiques en bois de hêtre noble pour des tailles de bouteilles mélangées
|
|
|
|
|
Caractéristiques de performance
|
|
|
|
|
| Heure de livraison | En stock : 5-15 jours |
|---|---|
| Zones de température | 2 |
| Dimensions extérieures (H/L/P) | 1600 x 530 x 485 mm |
| Niveau de bruit | 41 dB(A) recommandation d’absorption acoustique |
| Consommation d'énergie par jour | 0,408 kWh (ca.) |
| Poids net | 79 kg |
| Forme de l'appareil | Détaché |
| Garantie | 5 ans (CGA) |
| Capacité de la bouteille (forme Bordeaux, toutes les étagères insérées) | 68 |
|---|---|
| Poids de transport | 92 kg |
| Humidité | Recommandation 50-70% |
| Tension | 230 V / 50 Hz |
| Classification climatique | SN-T |
| Volume | 190 l |
| Plage de température zone supérieure | 5 °C - 20 °C |
| Zone de température inférieure | 5 °C - 20 °C |
| Zone de température | 5°C - 20°C | 5°C - 20°C |
| Utilisation optimale | Stockage et chambrer |
|---|---|
| Interface utilisateur | 2 affichages numériques (température programmée et actuelle) |
| Ventilateurs | Technologie de ventilateur haute performance et silencieuse |
| Compresseur | Embraco Fullmotion (à vitesse variable) |
| Liquide de refroidissement | R600a (respectueux de l'environnement) |
| Système de refroidissement | Combinaison de convection et de refroidissement de l’air ambiant |
| Fonction de dégivrage | Automatique |
| Espace pour les bouteilles surdimensionnées (par exemple 1,5lt. Magnum, 3lt.) | Sur la 1ère et dernière clayette |
| Chauffage | Fonction de chauffage hivernale puissante (* En mode chauffage, les valeurs de température et d’humidité peuvent différer de la valeur définie) |
| Filtres à charbon actif (assurant une qualité d'air optimale) | Oui |
| Fonction de mémoire de température (panne de courant) | Oui |
| Réservoir d'eau de condensation | Oui |
| Alarme de température acoustique | Oui |
| Alarme de porte acoustique | Oui |
| Mise en œuvre sans vibration | Oui |
| Protection anti-bascule | Oui |
| Pieds réglables pour compenser les sols inégaux | Oui |
| Conditions de livraison | Lire ici |
|---|---|
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 |
| Libellé | User Manual WLB-320DF |
|---|---|
| Description | The manual applies to the WLB-320DF models of the SWISSCAVE wine cooler series. |
| Type | |
| Taille | 1.7 MB |
| Télécharger |
| Libellé | Loading View WLB-320DF |
|---|---|
| Description | The Loading View illustrates the optimal arrangement of wine bottles inside the SWISSCAVE WLB-320DF wine cooler. |
| Type | |
| Taille | 481.2 KB |
| Télécharger |
Éléments visuels et détails de finition
Extérieur
| Boîtier | Acier revêtu 'N'importe quelle couleur' |
|---|---|
| Vitrage de la porte | Porte en verre double vitrage résistant aux rayons UV |
| Verrou | Oui |
| Charnière de porte | Droite |
| Charnière de porte convertible en option (droite à gauche) | Oui |
| Dimensions des emballages (H/L/P) | 1645 x 580 x 570 mm |
Intérieur
| Éclairage | Multicolore de haut en bas (réglable) |
|---|---|
| Interrupteur d'éclairage | Oui |
| Nombre des clayettes total | 10 |
| Matériau des claies | Bois de hêtre |
| Étagères télescopiques sur roulements à billes en acier extensibles | Oui |
| Panneaux frontaux | Les garnitures en aluminium anodisé brossé sont disponibles en 5 couleurs |
Avis des clients
-
Swisscave team helped us with the delivery damage, everything was solved in 2 business days. great service.