WLB-460FLD-MIX Cantinetta vino monozona | 172cm | 151 bottiglie
- ottica piacevole
- mensole con legno Sapele
- fascio luminoso discreto colore all'interno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tempo di consegna | Pre-ordine: 3-6 mesi |
|---|---|
| Zone di temperatura | 1 |
| Dimensioni esterne (A/L/P) | 2300 x 900 x 550 mm |
| Dimensioni della nicchia (H/W/D) | 1450 x 550 x 2300 mm |
| Livello di rumore | 42 dB(A) assorbimento acustico raccomandazione |
| Peso netto | 91 kg |
| Forma del dispositivo | Indipendente o incassabile con spazio d'ombraIndipendente o incassabile con spazio d'ombra |
| Garanzia | 5 anni (AWB) |
| Capacità della bottiglia (forma bordeaux, tutti gli scaffali inseriti) | 315 |
|---|---|
| Peso di trasporto | 300 kg |
| Umidità | Raccomandazione 50-70% |
| Voltaggio | 230 V / 50 Hz |
| Classificazione climatica | SN-T |
| Volume | 930 l |
| Zona di temperatura | 5°C - 20°C |
| Utilizzo ottimale | Maturazione e conservazione |
|---|---|
| Interfaccia utente | 2 display digitali (temperatura impostata e effettiva) |
| ventilatori | Tecnologia dei ventilatori ad alte prestazioni e a basso rumore |
| Compressore | Embraco Fullmotion (a velocità controllata) |
| Refrigerante | R600a (rispettoso dell'ambiente) |
| Sistema di raffreddamento | Ventola e raffreddamento a convezione collegati |
| Funzione di sbrinamento | Automatico |
| Spazio per bottiglie di grandi dimensioni (per esempio 1,5lt. Magnum, 3lt.) | Sì |
| Filtri a carbone attivo (garantendo una qualità dell'aria ottimale) | Sì |
| Funzione di memoria temperatura (mancanza di corrente) | Sí |
| Contenitore dell'acqua di condensa | Sì |
| Allarme temperatura acustica | Sì |
| Allarme della porta acustico | Sì |
| Implementazione senza vibrazioni | Sì |
| Prevenzione antirotolamento | Sì |
| Piedi regolabili per compensare pavimenti irregolari | Sì |
| Condizioni di consegna | Leggi qui |
|---|---|
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 2 m |
| Etichetta | User Manual - Premium and Luxury Series |
|---|---|
| Descrizione | The manual applies to the Premium and Luxury models of the SWISSCAVE wine cooler series. |
| Tipo | |
| Dimensione | 4.7 MB |
| Scarica |
Elementi visivi e dettagli di finitura
Esterno
| Alloggiamento | Fuori lamiera d’acciaio colore nero |
|---|---|
| Vetri porta | Porta in vetro a tutta superficie, resistente ai raggi UV, riempita di gas e dotata di vetro, basso consumo energetico (triple vitrage) |
| Telaio della porta | Bordatura in filigrana di alluminio anodizzato nero spazzolato |
| Serratura | Sì |
| Maniglia | Bordure filigrane en aluminium brossé, anodisé (opzionalmente disponibile) |
| Cerniera | Destra |
| Cerniera della porta convertibile come opzione (da destra a sinistra) | Sì |
| Dimensioni dell'imballaggio (A/L/P) | 1450 x 670 x 2470 mm |
Interiore
| Illuminazione | Illuminazione perimetrale RGB con 10 colori (commutabile) |
|---|---|
| Interruttore di accensione / spegnimento | Sì |
| Numero di mensole totale | 7 |
| Numero di ripiani espositivi (per una presentazione del vino perfetta) | 7 |
| Materiale delle mensole | Mensole con legno del Sapelli (mogano) con un manubrio largo e al design piacente |
| Mensole telescopiche su cuscinetti a sfera estensibili in acciaio | No |
| Rivestimento interno | PUR nero |
Recensioni dei clienti
Non ci sono recensioni