WLB-320DF-BLACK Cantina vino a doppia zona | 160cm | 68 bottiglie
-
Struttura in metallo di alta qualità, laccata in nero
-
Estetica impeccabile – si integra perfettamente nel tuo soggiorno o ufficio
-
Dotato di eleganti ripiani telescopici in legno di faggio per bottiglie di diverse dimensioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tempo di consegna | In stock: 5-15 giorni |
|---|---|
| Zone di temperatura | 2 |
| Dimensioni esterne (A/L/P) | 1600 x 530 x 485 mm |
| Livello di rumore | 41 dB(A) assorbimento acustico raccomandazione |
| Consumo di energia al giorno | 0,408 kWh (ca.) |
| Peso netto | 79 kg |
| Forma del dispositivo | Distaccato |
| Garanzia | 5 anni (AWB) |
| Capacità della bottiglia (forma bordeaux, tutti gli scaffali inseriti) | 68 |
|---|---|
| Peso di trasporto | 92 kg |
| Umidità | Raccomandazione 50-70% |
| Voltaggio | 230 V / 50 Hz |
| Classificazione climatica | SN-T |
| Volume | 190 l |
| Intervallo di temperatura zona superiore | 5 °C - 20 °C |
| Zona inferiore dell'intervallo di temperatura | 5 °C - 20 °C |
| Zona di temperatura | 5°C - 20°C | 5°C - 20°C |
| Utilizzo ottimale | Maturazione e conservazione |
|---|---|
| Interfaccia utente | 2 display digitali (temperatura impostata e effettiva) |
| ventilatori | Tecnologia dei ventilatori ad alte prestazioni e a basso rumore |
| Compressore | Embraco Fullmotion (a velocità controllata) |
| Refrigerante | R600a (rispettoso dell'ambiente) |
| Sistema di raffreddamento | Ventola e raffreddamento a convezione collegati |
| Funzione di sbrinamento | Automatico |
| Spazio per bottiglie di grandi dimensioni (per esempio 1,5lt. Magnum, 3lt.) | Sulla prima ed ultima mensola |
| Riscaldamento | Potente funzione di riscaldamento invernale (* In modalità di riscaldamento, i valori di temperatura e umidità possono differire dal valore impostato) |
| Filtri a carbone attivo (garantendo una qualità dell'aria ottimale) | Sì |
| Funzione di memoria temperatura (mancanza di corrente) | Sí |
| Contenitore dell'acqua di condensa | Sì |
| Allarme temperatura acustica | Sì |
| Allarme della porta acustico | Sì |
| Implementazione senza vibrazioni | Sì |
| Prevenzione antirotolamento | Sì |
| Piedi regolabili per compensare pavimenti irregolari | Sì |
| Condizioni di consegna | Leggi qui |
|---|---|
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 1,5 |
| Etichetta | User Manual WLB-320DF |
|---|---|
| Descrizione | The manual applies to the WLB-320DF models of the SWISSCAVE wine cooler series. |
| Tipo | |
| Dimensione | 1.7 MB |
| Scarica |
| Etichetta | Loading View WLB-320DF |
|---|---|
| Descrizione | The Loading View illustrates the optimal arrangement of wine bottles inside the SWISSCAVE WLB-320DF wine cooler. |
| Tipo | |
| Dimensione | 481.2 KB |
| Scarica |
Elementi visivi e dettagli di finitura
Esterno
| Alloggiamento | Fuori lamiera d’acciaio colore nero |
|---|---|
| Vetri porta | Porta a doppio vetro completamente resistente ai raggi UV |
| Serratura | Sì |
| Cerniera | Destra |
| Cerniera della porta convertibile come opzione (da destra a sinistra) | Sì |
| Dimensioni dell'imballaggio (A/L/P) | 1645 x 580 x 570 mm |
Interiore
| Illuminazione | Multicolore da cima a fondo (regolabile) |
|---|---|
| Interruttore di accensione / spegnimento | Sì |
| Numero di mensole totale | 10 |
| Materiale delle mensole | Legno di faggio |
| Mensole telescopiche su cuscinetti a sfera estensibili in acciaio | Sì |
| Rivestimento interno | PUR nero |
| Pannelli frontali | Trims in brushed anodised aluminium available in 5 colors |
Recensioni dei clienti
-
Ich wurde vor Ort super beraten. schnelle Lieferung.
-
Great