HUMIDOR CIB-45 | 45 cm | 200 SIGARI
- La fusione discreta tra sigari e arte culinaria
- Dimensioni nicchia di 45 cm per l'installazione, compatibile con mobili da cucina ed elettrodomestici da incasso di alta gamma
- Dotato di guide di alta qualità in legno di cedro con estrazione totale
Nota: questo modello è dotato di maniglia.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Utilizzo ottimale | Maturazione e conservazione |
|---|---|
| Interfaccia utente | 2 display digitali (temperatura impostata e effettiva) |
| Filtri a carbone attivo (garantendo una qualità dell'aria ottimale) | Sì |
| Compressore | JP-STD |
| Refrigerante | R600a (rispettoso dell'ambiente) |
| Implementazione senza vibrazioni | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Ventola e raffreddamento a convezione collegati |
| Funzione di sbrinamento | Automatico |
| Contenitore dell'acqua di condensa | Sì |
| Riscaldamento | Potente funzione di riscaldamento invernale (* In modalità di riscaldamento, i valori di temperatura e umidità possono differire dal valore impostato) |
| Allarme temperatura acustica | Sì |
| Allarme della porta acustico | Sì |
| Prevenzione antirotolamento | Sì |
| Piedi regolabili per compensare pavimenti irregolari | Sì |
| Capacità del sigaro | 200 |
|---|---|
| Umidità controllata attivamente (campo di regolazione 60-80%) | Il modulo di umidificazione e la funzione di deumidificazione integrata regolano l'umidità al valore desiderato |
| Classificazione climatica | SN-T |
| Volume | 51 l |
| Intervallo di temperatura zona superiore | 12 °C - 23 °C |
| Livello di rumore | 39 dB(A) assorbimento acustico raccomandazione |
| Zona di temperatura | 12 °C - 23 °C / 60% - 80% |
| Forma del dispositivo | Dispositivo incorporato |
|---|---|
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 2 m |
| Garanzia | 5 anni (AWB) |
| Peso di trasporto | 36 kg |
| Peso netto | 31 kg |
| Consumo di energia al giorno | 0,32 kWh (ca.) |
| Voltaggio | 230 V / 50 Hz |
| Etichetta | User Manual WIB-SERIES |
|---|---|
| Descrizione | The manual applies to the WIB models of the SWISSCAVE Kitchen Line. |
| Tipo | |
| Dimensione | 3.5 MB |
| Scarica |
| Etichetta | Datasheet-EN-CIB-45 |
|---|---|
| Descrizione | The Datasheet provides the complete technical specifications and key performance data for the SWISSCAVE CIB-45 humidor. |
| Tipo | |
| Dimensione | 115.6 KB |
| Scarica |
| Etichetta | Datasheet-DE-CIB-45 |
|---|---|
| Descrizione | The Datasheet provides the complete technical specifications and key performance data for the SWISSCAVE CLB-160 humidor. |
| Tipo | |
| Dimensione | 132.8 KB |
| Scarica |
Elementi visivi e dettagli di finitura
Esterno
| Alloggiamento | Fuori lamiera d’acciaio colore nero |
|---|---|
| Vetri porta | Porta in vetro (ricopre tutta la superficie), resistente ai raggi UV, riempita di gas e dotata di vetro, a basso consumo energetico (doppio vetro) |
| Telaio della porta | Senza cornice (tutto vetro) |
| Maniglia | Anodizzato nero, alluminio spazzolato |
| Serratura | Sì |
| Cerniera | Destra |
| Cerniera della porta convertibile come opzione (da destra a sinistra) | Sì |
| Dimensioni esterne (A/L/P) | 447 x 595 x 558 mm |
| Dimensioni della nicchia (H/W/D) | 450 x 562 x 568 mm |
| Dimensioni dell'imballaggio (A/L/P) | 525 x 655 x 640 mm |
Interiore
| Zone di temperatura | 1 |
|---|---|
| Illuminazione | Illuminazione panoramica bianca |
| Interruttore di accensione / spegnimento | Sì |
| Numero di mensole totale | 2 |
| Mensole telescopiche su cuscinetti a sfera estensibili in acciaio | Mensole ad estrazione completa (80%) |
| Materiale delle mensole | Legno di cedro |
| Rivestimento interno | PUR nero |
Recensioni dei clienti
Non ci sono recensioni