DEMO -15% | WIB-88DFP Cantinetta vino doppia zona | 88cm | 40 bottiglie | Panel ready
- Il raffinato connubio tra vino e arte culinaria
- Nicchia da incasso da 88 cm, compatibile con mobili da cucina ed elettrodomestici da incasso di alta gamma
- Dotata di ripiani scorrevoli a estrazione totale di alta qualità in legno di sapelli (mogano)
- La guarnizione della porta non è molto estetica vista dall'interno (anche se non è visibile a causa del rivestimento)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tempo di consegna | In stock: 5-15 giorni |
|---|---|
| Zone di temperatura | 2 |
| Dimensioni esterne (A/L/P) | 877 x 559 x 554 mm |
| Dimensioni della nicchia (H/W/D) | 800 x 562 x 583 mm |
| Livello di rumore | 40 dB(A) assorbimento acustico raccomandazione |
| Consumo di energia al giorno | 0.34 kWh (ca.) |
| Peso netto | 50 kg |
| Forma del dispositivo | Dispositivo incorporato |
| Garanzia | 6 mesi di garanzia limitata |
| Capacità della bottiglia (forma bordeaux, tutti gli scaffali inseriti) | 40 |
|---|---|
| Peso di trasporto | 59 kg |
| Umidità | Raccomandazione 50-70% |
| Voltaggio | 230 V / 50 Hz |
| Classificazione climatica | SN-T |
| Volume | 100 l |
| Intervallo di temperatura zona superiore | 5 °C - 20 °C |
| Zona inferiore dell'intervallo di temperatura | 5 °C - 20 °C |
| Zona di temperatura | 5°C - 20 °C | 5°C - 20°C |
| Utilizzo ottimale | Maturazione e conservazione |
|---|---|
| Interfaccia utente | 2 display digitali (temperatura impostata e effettiva) |
| ventilatori | Tecnologia dei ventilatori ad alte prestazioni e a basso rumore |
| Compressore | Embraco Fullmotion (a velocità controllata) |
| Refrigerante | R600a (rispettoso dell'ambiente) |
| Sistema di raffreddamento | Ventola e raffreddamento a convezione collegati |
| Funzione di sbrinamento | Automatico |
| Spazio per bottiglie di grandi dimensioni (per esempio 1,5lt. Magnum, 3lt.) | Sulla ultima mensola |
| Riscaldamento | Potente funzione di riscaldamento invernale (* In modalità di riscaldamento, i valori di temperatura e umidità possono differire dal valore impostato) |
| Filtri a carbone attivo (garantendo una qualità dell'aria ottimale) | Sì |
| Funzione di memoria temperatura (mancanza di corrente) | Sí |
| Contenitore dell'acqua di condensa | Sì |
| Allarme temperatura acustica | Sì |
| Allarme della porta acustico | Sì |
| Implementazione senza vibrazioni | Sì |
| Prevenzione antirotolamento | Sì |
| Piedi regolabili per compensare pavimenti irregolari | Sì |
| Condizioni di consegna | Leggi qui |
|---|---|
| Lunghezza del cavo di alimentazione | 2 m |
| Etichetta | User Manual WIB-SERIES |
|---|---|
| Descrizione | The manual applies to the WIB models of the SWISSCAVE Kitchen Line. |
| Tipo | |
| Dimensione | 3.5 MB |
| Scarica |
Elementi visivi e dettagli di finitura
Esterno
| Alloggiamento | Fuori lamiera d’acciaio colore nero |
|---|---|
| Vetri porta | Porta in vetro (ricopre tutta la superficie), resistente ai raggi UV, riempita di gas e dotata di vetro, a basso consumo energetico (doppio vetro) |
| Telaio della porta | Completamente integrabile |
| Cerniera | Destra |
| Cerniera della porta convertibile come opzione (da destra a sinistra) | Sì |
| Dimensioni dell'imballaggio (A/L/P) | 975 x 655 x 640 mm |
Interiore
| Illuminazione | Multicolore da cima a fondo (regolabile) |
|---|---|
| Interruttore di accensione / spegnimento | Sì |
| Numero di mensole totale | 5 |
| Materiale delle mensole | Mensole con legno del Sapelli (mogano) con un manubrio largo e al design piacente |
| Mensole telescopiche su cuscinetti a sfera estensibili in acciaio | Mensole ad estrazione completa (80%) |
| Rivestimento interno | PUR nero |
| Pannelli frontali | Trims in brushed anodised aluminium available in 5 colors |
Recensioni dei clienti
Non ci sono recensioni